posisi 1 E mayor posisi 2 E mayor
E --- | 2 | |4 | | | | | E --- |4 | |7 | | | | |
A --- | 2 | | 4 | | | | | A --- | 4 | | 7 | | | | |
D --- | 2 | | 4| | | | | D --- | 4 | |6 | | | | |
G --- | 1 | | 4 | | | | | G --- | 4 | |6 | | | | |
B --- | 2 | | 5 | | | | | B --- | 5 | | 7 | | | | |
e --- | 2| | 4 | | | | | e --- | 4| | 7 | | | | |
posisi 3 E mayor posisi 4 E mayor
E --- | 7| | 9 | | | | | E --- | 9| | 12 | | | | |
A --- | 7 | | 9 | | | | | A --- | 9 | | 11 | | | | |
D --- | 6 | | 9 | | | | | D --- | 9 | |11 | | | | |
G --- | 6| | 9 | | | | | G --- | 9 | | 11 | | | | |
B --- | 7 | | 9 | | | | | B --- | 9 | | 12 | | | | |
e --- | 7 | | 9 | | | | | e --- |9 | | 12| | | | |
posisi 5 E mayor
E --- | 12 | |14 | | | | |
A --- | 11 | | 14 | | | | |
D --- | 11 | | 14 | | | | |
G --- | 11 | | 13 | | | | |
B --- | 12 | | 14 | | | | |
e --- | 12 | |14 | | | | |
posisi 1 E minor posisi 2 E minor
E --- | 3 | | 5 | | | | | E --- | 5 | | 7 | | | | |
A --- | 2 | | 5 | | | | | A --- | 5 | | 7 | | | | |
D --- | 2 | |5 | | | | | D --- | 5 | | 7 | | | | |
G --- | 2 | |4 | | | | | G --- | 4 | | 7 | | | | |
B --- | 3 | | | 5 | | | | B --- | 5 | | 7 | | | | |
e --- | 3 | | | 5 | | | | e --- |5 | | 7 | | | | |
posisi 3 E minor posisi 4 E minor
E --- | 7 | |10 | | | | | E --- | 10 | | 12| | | | |
A --- | 7 | |10 | | | | | A --- | 10| |12 | | | | |
D --- | 7 | | 9 | | | | | D --- | 9 | | 12 | | | | |
G --- | 7 | | 9 | | | | | G --- | 9 | | 12 | | | | |
B --- | 8 | |10 | | | | | B --- | 10 | |12 | | | | |
e --- | 7| | 10| | | | | e --- | 10| |12 | | | | |
posisi 5 E minor
E --- | 12 | |15 | | | | |
A --- | 12 | | 14 | | | | |
D --- | 12 | | 14 | | | | |
G --- | 12 | | 14 | | | | |
B --- | 12 | | 15 | | | | |
e --- |12 | | 15 | | | | |
Senin, 23 Maret 2015
B mayor dan minor pentatonic
posisi 1 B mayor posisi 2 B mayor
E --- | 2 | | 4 | | | | | E --- | 4 | | 7 | | | | |
A --- | 2 | | 4 | | | | | A --- | 4 | | 6 | | | | |
D --- | 1 | | 4 | | | | | D --- | 4 | | 6 | | | | |
G --- | 1 | | 4 | | | | | G --- | 4 | | 6 | | | | |
B --- | 2 | | 4 | | | | | B --- | 4 | | 7 | | | | |
e --- | 2 | | 4 | | | | | e --- | 4 | | 7 | | | | |
posisi 3 B mayor posisi 4 B mayor
E --- | 7 | | 9 | | | | | E --- | 9 | | 11 | | | | |
A --- | 6 | | 9 | | | | | A --- | 9 | | 11 | | | | |
D --- | 6 | | 9 | | | | | D --- | 9 | | 11 | | | | |
G --- | 6 | | 8 | | | | | G --- | 8 | | 11 | | | | |
B --- | 7 | | 9 | | | | | B --- | 9 | | 12 | | | | |
e --- | 7 | | 9 | | | | | e --- | 9 | | 12 | | | | |
posisi 5 B mayor
E --- | 11 | | 14 | | | | |
A --- | 11 | | 14 | | | | |
D --- | 11 | | 13 | | | | |
G --- | 11 | | 13 | | | | |
B --- | 12 | | 14 | | | | |
e --- |11 | | 14 | | | | |
posisi 1 B minor posisi 2 B minor
E --- | 2 | | | 5 | | | | E --- | 5 | | 7 | | | | |
A --- | 2 | | | 5 | | | | A --- | 5 | | 7 | | | | |
D --- | 2 | | | 4 | | | | D --- | 4 | | 7| | | | |
G --- | 2 | | | 4 | | | | G --- | 4 | | 7 | | | | |
B --- | 3 | | | 5 | | | | B --- | 5 | | 7 | | | | |
e --- | 2 | | | 5 | | | | e --- | 5 | | 7 | | | | |
posisi 3 B minor posisi 4 B minor
E --- | 7 | | 10 | | | | | E --- | 10 | | 12 | | | | |
A --- | 7 | |9 | | | | | A --- | 9 | | 12 | | | | |
D --- | 7 | | 9 | | | | | D --- | 9 | | 12 | | | | |
G --- | 7 | | 9 | | | | | G --- | 9 | | 11 | | | | |
B --- | 7 | | 10 | | | | | B --- | 10 | | 12 | | | | |
e --- | 7 | | 10 | | | | | e --- | 9 | | 12 | | | | |
posisi 5 B minor
E --- | 12 | | 14 | | | | |
A --- | 12 | | 14 | | | | |
D --- | 12 | | 14 | | | | |
G --- | 11 | | 14 | | | | |
B --- | 12 | | 15 | | | | |
e --- |12 | | 14 | | | | |
E --- | 2 | | 4 | | | | | E --- | 4 | | 7 | | | | |
A --- | 2 | | 4 | | | | | A --- | 4 | | 6 | | | | |
D --- | 1 | | 4 | | | | | D --- | 4 | | 6 | | | | |
G --- | 1 | | 4 | | | | | G --- | 4 | | 6 | | | | |
B --- | 2 | | 4 | | | | | B --- | 4 | | 7 | | | | |
e --- | 2 | | 4 | | | | | e --- | 4 | | 7 | | | | |
posisi 3 B mayor posisi 4 B mayor
E --- | 7 | | 9 | | | | | E --- | 9 | | 11 | | | | |
A --- | 6 | | 9 | | | | | A --- | 9 | | 11 | | | | |
D --- | 6 | | 9 | | | | | D --- | 9 | | 11 | | | | |
G --- | 6 | | 8 | | | | | G --- | 8 | | 11 | | | | |
B --- | 7 | | 9 | | | | | B --- | 9 | | 12 | | | | |
e --- | 7 | | 9 | | | | | e --- | 9 | | 12 | | | | |
posisi 5 B mayor
E --- | 11 | | 14 | | | | |
A --- | 11 | | 14 | | | | |
D --- | 11 | | 13 | | | | |
G --- | 11 | | 13 | | | | |
B --- | 12 | | 14 | | | | |
e --- |11 | | 14 | | | | |
posisi 1 B minor posisi 2 B minor
E --- | 2 | | | 5 | | | | E --- | 5 | | 7 | | | | |
A --- | 2 | | | 5 | | | | A --- | 5 | | 7 | | | | |
D --- | 2 | | | 4 | | | | D --- | 4 | | 7| | | | |
G --- | 2 | | | 4 | | | | G --- | 4 | | 7 | | | | |
B --- | 3 | | | 5 | | | | B --- | 5 | | 7 | | | | |
e --- | 2 | | | 5 | | | | e --- | 5 | | 7 | | | | |
posisi 3 B minor posisi 4 B minor
E --- | 7 | | 10 | | | | | E --- | 10 | | 12 | | | | |
A --- | 7 | |9 | | | | | A --- | 9 | | 12 | | | | |
D --- | 7 | | 9 | | | | | D --- | 9 | | 12 | | | | |
G --- | 7 | | 9 | | | | | G --- | 9 | | 11 | | | | |
B --- | 7 | | 10 | | | | | B --- | 10 | | 12 | | | | |
e --- | 7 | | 10 | | | | | e --- | 9 | | 12 | | | | |
posisi 5 B minor
E --- | 12 | | 14 | | | | |
A --- | 12 | | 14 | | | | |
D --- | 12 | | 14 | | | | |
G --- | 11 | | 14 | | | | |
B --- | 12 | | 15 | | | | |
e --- |12 | | 14 | | | | |
posisi A mayor dan minor Pentatonic
posisi 1 A mayor posisi 2 A mayor
E --- I I 2 I I I 5 I I I E --- I 5 I I 7 I I I I I
A --- I I 2 I I 4 I I I I A --- I 4 I I 7 I I I I I
D --- I I 2 I I 4 I I I I D --- I 4 I I 7 I I I I I
G --- I I 2 I I 4 I I I I G --- I 4 I I 6 I I I I I
B --- I I 2 I I I 5 I I I B --- I 5 I I 7 I I I I I
e --- I I 2 I I I 5 I I I e --- I 5 I I 7 I I I I I
posisi 3 A mayor posisi 4 A mayor
E --- I I 7 I I I 9 I I I E --- I 9 I I 12 I I I I I
A --- I I 7 I I 9 I I I I A --- I 9 I I 12 I I I I I
D --- I I 7 I I 9 I I I I D --- I 9 I I 11 I I I I I
G --- I I 6 I I 9 I I I I G --- I 9 I I 11 I I I I I
B --- I I 7 I I I 10 I I I B --- I 10 I I 12 I I I I I
e --- I I 7 I I I 9 I I I e --- I 9 I I 12 I I I I I
posisi 5 A mayor
E --- | 12 | | 14 | | | | |
A --- | 12 | 14 | | | | | |
D --- | 11 | | 14 | | | | |
G --- | 11 | | 14 | | | | |
B --- | 12 | | 14 | | | | |
e --- | 12 | | | 14 | | | |
posisi 1 A minor
E --- | 5 | | 7 | | 8 | | |
A --- | 5 | | 7 | | 8 | | |
D --- | 5 | | 7 | | | | |
G --- | 4 | | 5 | | 7 | | |
B --- | 5 | | 6 | | 8 | | |
e --- | 3 | | 5 | | 6 | | |
Kamis, 19 Maret 2015
Bintang di surga
2.7 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 2.7 - 2.7 - 2.7 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 2.7 - 2.7 - 2.7 - 2.8 - 2.8 - 2.7 - 2.8 - 2.7 - 2.8 - 1.7 - 1.7 - 2.7 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 3.7 - 3.7 - 2.7 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 3.7 - 3.7 - 3.7 - 3.9 - 3.7 - 3.9 - 3.9 - 2.8 - 3.5 - 3.5 - 3.5 - 3.7h9 - 3.5 - 3.7 - 3.7 - 3.7 - 3.7 - 2.7h8 - 2.7 - 2.7 - 2.8 - 2.7 - 2.8h10 - 2.10 - 3.9.
ket : senar . kolom
2.7 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 2.7 - 2.7 - 2.7 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 2.7 - 2.7 - 2.7 - 2.8 - 2.8 - 2.7 - 2.8 - 2.7 - 2.8 - 1.7 - 1.7 - 2.7 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 3.7 - 3.7 - 2.7 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 3.7 - 3.7 - 3.7 - 3.9 - 3.7 - 3.9 - 3.9 - 2.8 - 3.5 - 3.5 - 3.5 - 3.7h9 - 3.5 - 3.7 - 3.7 - 3.7 - 3.7 - 2.7h8 - 2.7 - 2.7 - 2.8 - 2.7 - 2.8h10 - 2.10 - 3.9.
ket : senar . kolom
Senin, 16 Maret 2015
Sabtu, 14 Maret 2015
Kamis, 12 Maret 2015
Senin, 02 Maret 2015
Interlude Pas Band - Jengah
Interlude Pas Band - Jengah
6.6 6.8/9 6.9 5.8 5.8 5.6 5.6 5.3h4 5.3 5.3 6.6 6.4 6.6 5.8 4.8 3.8 3.6 3.5 3.5 3.6 3.5 4.8 4.8 3.6 4.6 4.4 4.3 4.4 4.6 3.6 3.5 4.6 2.7 2.6 2.6b7 2.6b7 2.6b7 2.6b7 2.9 2.7 2.6 2.7 2.6 3.8 2.6 3.8 3.6 4.8 3.6 4.8 4.6 5.8 5.8 4.6 5.8 5.8 4.6 5.8 4.6 6.7h9 6.7h9 6.7h9 6.7h9 6.7h9 2.11 2.11 2.11 2.13 2.14 2.7 2.9 2.11 2.4 1.16p14p13 1.16p14p13 1.16p14p13 1.16p14p13 1.18bv
Pas Band - Jengah
Chord Guitar/Melodi Music Indonesian Intro 1
6.6 6.6 5.9 5.8 6.6 6.6 5.9 5.8 6.6 6.4h6 (2x)
6.2 6.2 5.5 5.4 6.2 6.2 5.7 5.5 5.4h5p4 (2x)
Chord Guitar/Melodi Music Indonesian Intro 11
4.8 4.8 3.11 3.10 4.8 4.8 3.11 3.10 4.8 4.6h8 (2x)
4.4 4.4 3.7 3.6 4.4 4.4 3.9 3.7 3.6h7p6 (2x)
Chord Guitar/Melodi Music Indonesian Tuning Reff
A#5-A#5-A#5-A#5-A#5-A#5-A#5 C5 C#5 F#5 G#5 A#5 D#5 G#5-G#5-G#5 A5 A5 A5
Chord Guitar/Melodi Music Indonesian Melody Tengah Pas Band - Jengah
6.6 6.8/9 5.8 5.8 5.6 5.6 5.3h4 5.3 5.3 6.6 6.4 6.6 5.8 4.8 3.8 3.6 3.5 3.5 3.6 3.5 4.8 4.8 3.6 4.6 4.4 4.3 4.4 4.6 3.6 3.5 4.6 2.7 2.6 2.4h6 2.6b7 2.6b7 2.6b7 2.6b7 2.6b7 2.6b7 2.6b7 2.6b7 2.9 2.7 2.6 2.7 2.6 3.8 2.6 3.8 3.6 4.8 4.6 5.8 5.8 4.6 5.8 5.8 4.6 5.8 5.8 4.6 6.9h11 6.9h11 6.9h11 6.9h11 6.9h11
A#5-A#5-A#5 C5 C#5 F#5-F#5-F#5 G#5 Bb5
1.17h19 1.17h19 1.17h19 1.17h19 1.17h19 1.17h19 1.17h19 1.17h19 1.17h19 1.19
6.6 6.8/9 6.9 5.8 5.8 5.6 5.6 5.3h4 5.3 5.3 6.6 6.4 6.6 5.8 4.8 3.8 3.6 3.5 3.5 3.6 3.5 4.8 4.8 3.6 4.6 4.4 4.3 4.4 4.6 3.6 3.5 4.6 2.7 2.6 2.6b7 2.6b7 2.6b7 2.6b7 2.9 2.7 2.6 2.7 2.6 3.8 2.6 3.8 3.6 4.8 3.6 4.8 4.6 5.8 5.8 4.6 5.8 5.8 4.6 5.8 4.6 6.7h9 6.7h9 6.7h9 6.7h9 6.7h9 2.11 2.11 2.11 2.13 2.14 2.7 2.9 2.11 2.4 1.16p14p13 1.16p14p13 1.16p14p13 1.16p14p13 1.18bv
Pas Band - Jengah
Chord Guitar/Melodi Music Indonesian Intro 1
6.6 6.6 5.9 5.8 6.6 6.6 5.9 5.8 6.6 6.4h6 (2x)
6.2 6.2 5.5 5.4 6.2 6.2 5.7 5.5 5.4h5p4 (2x)
Chord Guitar/Melodi Music Indonesian Intro 11
4.8 4.8 3.11 3.10 4.8 4.8 3.11 3.10 4.8 4.6h8 (2x)
4.4 4.4 3.7 3.6 4.4 4.4 3.9 3.7 3.6h7p6 (2x)
Chord Guitar/Melodi Music Indonesian Tuning Reff
A#5-A#5-A#5-A#5-A#5-A#5-A#5 C5 C#5 F#5 G#5 A#5 D#5 G#5-G#5-G#5 A5 A5 A5
Chord Guitar/Melodi Music Indonesian Melody Tengah Pas Band - Jengah
6.6 6.8/9 5.8 5.8 5.6 5.6 5.3h4 5.3 5.3 6.6 6.4 6.6 5.8 4.8 3.8 3.6 3.5 3.5 3.6 3.5 4.8 4.8 3.6 4.6 4.4 4.3 4.4 4.6 3.6 3.5 4.6 2.7 2.6 2.4h6 2.6b7 2.6b7 2.6b7 2.6b7 2.6b7 2.6b7 2.6b7 2.6b7 2.9 2.7 2.6 2.7 2.6 3.8 2.6 3.8 3.6 4.8 4.6 5.8 5.8 4.6 5.8 5.8 4.6 5.8 5.8 4.6 6.9h11 6.9h11 6.9h11 6.9h11 6.9h11
A#5-A#5-A#5 C5 C#5 F#5-F#5-F#5 G#5 Bb5
1.17h19 1.17h19 1.17h19 1.17h19 1.17h19 1.17h19 1.17h19 1.17h19 1.17h19 1.19
boomerang - pelangi
3.4 2.8 2.7 2.5 2.7 2.8 2.5 2.3 2.5 2.3 3.4 3.2
3.2 2.3 2.5 2.7 2.8 2.10 2.12 2.0 2.8 2.7 2x ||
ket : senar . kolom (grift)
3.2 2.3 2.5 2.7 2.8 2.10 2.12 2.0 2.8 2.7 2x ||
ket : senar . kolom (grift)
melodi boomerang - pelangi
E||-------------------------|---------------------|-----------------------|
B||-------------------8--7--|------------------7--|--7h--8--------L-------|
G||-------------------------|--9------------9-----|------------------9----|
D||----------------/9-------|---------------------|-----------------------|
A||-------------------------|---------------------|-----------------------|
E||-------------------------|---------------------|-----------------------|
-------------------------------|-------------------------|---------------------|
-------------------------------|-------------------8--7--|------------------7--|
--7--------L--7h-9p-7----------|-------------------------|--9------------9-----|
----------------------9--5--5s-|--L--7--------L-/9-------|---------------------|
-------------------------------|-------------------------|---------------------|
-------------------------------|-------------------------|---------------------|
B||-------------------8--7--|------------------7--|--7h--8--------L-------|
G||-------------------------|--9------------9-----|------------------9----|
D||----------------/9-------|---------------------|-----------------------|
A||-------------------------|---------------------|-----------------------|
E||-------------------------|---------------------|-----------------------|
-------------------------------|-------------------------|---------------------|
-------------------------------|-------------------8--7--|------------------7--|
--7--------L--7h-9p-7----------|-------------------------|--9------------9-----|
----------------------9--5--5s-|--L--7--------L-/9-------|---------------------|
-------------------------------|-------------------------|---------------------|
-------------------------------|-------------------------|---------------------|
shaggy dog - hey cantik
Intro: C E Am A7 Dm G C G C (2x) C E Am A7 Satu hal yang paling kusuka dari dirimu Dm G C G C Adalah ketika ku pandang ke dua bola matamu C E Am A7 Tak bosan tak jemu-jemu dan ku pandang selalu Dm G C Di saat engkau dekat atau jauh
shaggy dog - honey
[intro] F#m Em Bm 2x Bm Em A Bm 3x Bm Ketika sepi datang Em Melanda hatiku A Ketika kosong Bm Datang hinggap di kalbu
Minggu, 01 Maret 2015
Monkey Boots - djakarta
Shaggy Dog - jalan-jalan
intro : A# D#
A# D# E#
6 Hari sudah lamanya bekerja keras bagaikan kuda
A# D# E# A#
Akhirnya ujung pekan tiba saatnya jalan jalan bersama
D# A# E# A#
Pergi jauh keluar kota lewati desa desa
D# A# E# A#
Pikiran segar hati jadi riang duhai asyiknya
A# D# E#
6 Hari sudah lamanya bekerja keras bagaikan kuda
A# D# E# A#
Akhirnya ujung pekan tiba saatnya jalan jalan bersama
D# A# E# A#
Pergi jauh keluar kota lewati desa desa
D# A# E# A#
Pikiran segar hati jadi riang duhai asyiknya
Dhyo Haw - Ada Aku Disini Dhyo Haw
G
biarkan aku
Em Am
jadi sesuatu yang berarti untukmu
D
tapi tidak sesaat
intro : G Em Am D 2x
biarkan aku
Em Am
jadi sesuatu yang berarti untukmu
D
tapi tidak sesaat
intro : G Em Am D 2x
Langganan:
Postingan (Atom)