Senin, 23 Maret 2015

Emayor dan minor pentatonic

posisi 1 E mayor                   posisi 2 E mayor

E  ---  | 2 |  |4  |  |  |  |  |            E  ---  |4  |  |7  |  |  |  |  |
A  ---  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |           A  ---  | 4 |  | 7 |  |  |  |  |
D  ---  | 2 |  |  4|  |  |  |  |           D  ---  | 4 |  |6  |  |  |  |  |
G  ---  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |           G  ---  | 4 |  |6  |  |  |  |  |
B  ---  | 2 |  | 5 |  |  |  |  |           B  ---  | 5 |  | 7 |  |  |  |  |
e   ---  |  2|  | 4 |  |  |  |  |           e   ---  |  4|  | 7 |  |  |  |  |

posisi 3 E mayor                   posisi 4 E mayor

E  ---  |  7|  | 9 |  |  |  |  |           E  ---  |  9|  | 12 |  |  |  |  |
A  ---  | 7 |  | 9 |  |  |  |  |          A  ---  | 9 |  | 11 |  |  |  |  |
D  ---  | 6 |  | 9 |  |  |  |  |          D  ---  | 9 |  |11  |  |  |  |  |
G  ---  |  6|  | 9 |  |  |  |  |          G  ---  | 9 |  | 11 |  |  |  |  |
B  ---  | 7 |  | 9 |  |  |  |  |          B  ---  | 9 |  | 12 |  |  |  |  |
e   ---  | 7 |  | 9 |  |  |  |  |          e   ---  |9  |  |  12|  |  |  |  |

posisi 5 E mayor

E  ---  | 12 |  |14  |  |  |  |  |
A  ---  | 11 |  | 14 |  |  |  |  |
D  ---  | 11 |  | 14 |  |  |  |  |
G  ---  | 11 |  | 13 |  |  |  |  |
B  ---  | 12 |  | 14 |  |  |  |  |
e   ---  | 12 |  |14  |  |  |  |  |



posisi 1 E minor                    posisi 2 E minor

E  ---  | 3 |  | 5 |  |  |  |  |            E  ---  | 5 |  | 7 |  |  |  |  |
A  ---  | 2 |  | 5 |  |  |  |  |           A  ---  | 5 |  | 7 |  |  |  |  |
D  ---  | 2 |  |5  |  |  |  |  |           D  ---  | 5 |  | 7 |  |  |  |  |
G  ---  | 2 |  |4  |  |  |  |  |           G  ---  | 4 |  | 7 |  |  |  |  |
B  ---  | 3 |  |  | 5 |  |  |  |           B  ---  | 5 |  | 7 |  |  |  |  |
e   ---  | 3 |  |  | 5 |  |  |  |           e   ---  |5  |  | 7 |  |  |  |  |

posisi 3 E minor                   posisi 4 E minor

E  ---  | 7 |  |10  |  |  |  |  |           E  ---  | 10 |  |  12|  |  |  |  |
A  ---  | 7 |  |10  |  |  |  |  |          A  ---  |  10|  |12  |  |  |  |  |
D  ---  | 7 |  | 9 |  |  |  |  |            D  ---  | 9 |  | 12 |  |  |  |  |
G  ---  | 7 |  | 9 |  |  |  |  |            G  ---  | 9 |  | 12 |  |  |  |  |
B  ---  | 8 |  |10  |  |  |  |  |          B  ---  | 10 |  |12  |  |  |  |  |
e   ---  | 7|  |  10|  |  |  |  |           e   ---  |  10|  |12  |  |  |  |  |

posisi 5 E minor

E  ---  | 12 |  |15  |  |  |  |  |
A  ---  | 12 |  | 14 |  |  |  |  |
D  ---  | 12 |  | 14 |  |  |  |  |
G  ---  | 12 |  | 14 |  |  |  |  |
B  ---  | 12 |  | 15 |  |  |  |  |
e   ---  |12  |  | 15 |  |  |  |  |

Tidak ada komentar:

Posting Komentar