Senin, 23 Maret 2015

B mayor dan minor pentatonic

posisi 1 B mayor                    posisi 2 B mayor

E  ---  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |            E  ---  | 4 |  | 7 |  |  |  |  |
A  ---  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |           A  ---  | 4 |  | 6 |  |  |  |  |
D  ---  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |           D  ---  | 4 |  | 6 |  |  |  |  |
G  ---  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |           G  ---  | 4 |  | 6 |  |  |  |  |
B  ---  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |           B  ---  | 4 |  | 7 |  |  |  |  |
e   ---  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |           e   ---  | 4 |  | 7 |  |  |  |  |

posisi 3 B mayor                    posisi 4 B mayor

E  ---  | 7 |  | 9 |  |  |  |  |           E  ---  | 9 |  | 11 |  |  |  |  |
A  ---  | 6 |  | 9 |  |  |  |  |          A  ---  | 9 |  | 11 |  |  |  |  |
D  ---  | 6 |  | 9 |  |  |  |  |          D  ---  | 9 |  | 11 |  |  |  |  |
G  ---  | 6 |  | 8 |  |  |  |  |          G  ---  | 8 |  | 11 |  |  |  |  |
B  ---  | 7 |  | 9 |  |  |  |  |          B  ---  | 9 |  | 12 |  |  |  |  |
e   ---  | 7 |  | 9 |  |  |  |  |          e   ---  | 9 |  | 12 |  |  |  |  |  

posisi 5 B mayor

E  ---  | 11 |  | 14 |  |  |  |  |
A  ---  | 11 |  | 14 |  |  |  |  |
D  ---  | 11 |  | 13 |  |  |  |  |
G  ---  | 11 |  | 13 |  |  |  |  |
B  ---  | 12 |  | 14 |  |  |  |  |
e   ---  |11  |  | 14 |  |  |  |  |


 
posisi 1 B minor                    posisi 2 B minor

E  ---  | 2 |  |  | 5 |  |  |  |            E  ---  | 5 |  | 7 |  |  |  |  |
A  ---  | 2 |  |  | 5 |  |  |  |           A  ---  | 5 |  | 7 |  |  |  |  |
D  ---  | 2 |  |  | 4 |  |  |  |           D  ---  | 4 |  |  7|  |  |  |  |
G  ---  | 2 |  |  | 4 |  |  |  |           G  ---  | 4 |  | 7 |  |  |  |  |
B  ---  | 3 |  |  | 5 |  |  |  |           B  ---  | 5 |  | 7 |  |  |  |  |
e   ---  | 2 |  |  | 5 |  |  |  |           e   ---  | 5 |  | 7 |  |  |  |  |

posisi 3 B minor                   posisi 4 B minor

E  ---  | 7 |  | 10 |  |  |  |  |           E  ---  | 10 |  | 12 |  |  |  |  |
A  ---  | 7 |  |9 |  |  |  |  |          A  ---  | 9 |  | 12 |  |  |  |  |
D  ---  | 7 |  | 9 |  |  |  |  |          D  ---  | 9 |  | 12 |  |  |  |  |
G  ---  | 7 |  | 9 |  |  |  |  |          G  ---  | 9 |  | 11 |  |  |  |  |
B  ---  | 7 |  | 10 |  |  |  |  |          B  ---  | 10 |  | 12 |  |  |  |  |
e   ---  | 7 |  | 10 |  |  |  |  |          e   ---  | 9 |  | 12 |  |  |  |  |

posisi 5 B minor

E  ---  | 12 |  | 14 |  |  |  |  |
A  ---  | 12 |  | 14 |  |  |  |  |
D  ---  | 12 |  | 14 |  |  |  |  |
G  ---  | 11 |  | 14 |  |  |  |  |
B  ---  | 12 |  | 15 |  |  |  |  |
e   ---  |12  |  | 14 |  |  |  |  |

Tidak ada komentar:

Posting Komentar